Skogsvagnar
Vreten erbjuder ett brett vagnprogram som täcker en rad olika behov. Alla modeller är tillverkade i kvalitetsstål i våra verkstäder i Vreten (Sverige). Vagnarna kan förses med olika kranmodeller. Vissa modeller kan även erhållas med rull- eller navmotordrift för förbättrad framkomlighet.
| Spec/Vagn | 1400 4WD | 1200 4WD | 1100 | 1000 | 900 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastarea | 3,1m2 | 2,6m2 | 2,4m2 | 2,3m2 | 2,1m2 | 1,9m2 |
| Bärighet över hjul | 15.000kg | 13.000kg | 11.000kg | 10.000kg | 9.000kg | 7.000kg |
| Totallängd | 6,0m | 5,8m | 5,3m | 4,9-5,9m | 5,1m | 5,1m |
| Totalbredd | 2,38m | 2,2m | 2,25m | 2,15m | 2,25m | 1,9m |
| Mått centralram | 220x220mm | 200x200mm | Dubbel ram | 180x180mm | 160x160mm | 140x140mm |
| Rek traktoreffekt | 85-135hk | 65-100hk | 40-90hk | 45-80hk | 40-70hk | 40-70hk |
| Axeltappar | 90mm | 80mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| hydraulmotor | 320cm2 | 470cm3 | 393cm3 | - | - | - |
| Egenvikt | 3.400kg | 2.700kg | 1900kg | 1400kg | 1100kg | 900kg |
| Hjul | 500/60x22,5 | 400/55x22,5 | 400/60x22,5 | 400/60x15,5 | 400/60x15,5 | 11,5x15 |
| Pump och tank | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| El-ventil joystick för vagnsdrift | Extra | Extra | Extra | - | - | - |
| Ramstyrning med dubbla cylindrar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, enkel cylinder |
| Svängbara stöttor | 6st | 6st | 6st | 6st | 6st | 4st |
| Delningsstöttor | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Hydrauliska skivbromsar | 2 hjul | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Ljusutrustning | Ja | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Alternativa hjul | Nej | 500/60x22,5 | 400/55x22,5 | 500/50x17 | Nej | 400/60x15,5 |
| Hydrauliska stödben | Med lavett eller utan | Med teleskop eller lavett | Teleskop | Teleskop | Teleskop | Lavett |
| Extra stöttor | 2st | 2st | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Lämplig kran | 680SE, 810DE | 680SE, 77-30 | 77-30, 61-40L | 77-30, 65-40N, 61-40 | 51-40, 60-30 | 51-40, 50-25 |




