Vreten F12
| Specifikation | Data |
|---|---|
| Lyftkraft topp (60cm ut på gaffel) | 1.200kg |
| Lyftkraft flakhöjd (60cm ut på gaffel) | 1.400kg |
| Lyftkraft markplan (60cm ut på gaffel) | 1.450kg |
| Min brytkraft (60cm ut på gaffel) | 1.500kg |
| Brytvinkel markplan | 30 |
| Tippvinkel topp | 55 |
| Vikt | 450kg |
| Parallellföring | Ja |
| Redskapsram SMS | Ja |
| Enspaksreglage | Ja |
| 3:e hydraulfunktion | Std. |
| Lyfthöjd (mark till underkant plant redskap) | 3,2 m |
| Hydr. redskapslås | Tillb. |
| indiktatorsticka | Ja |




